专家计划:大发壹号命中率:92% | 回报率:1371%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560-562期 | 小 | 0560期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0557期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0552期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0546期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0545期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 大 | 0541期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。